ESO: Привет от BetaCake - 2!
- TES Online
- Новости
- ESO: Привет от BetaCake - 2!
В то время как счастливчики, получившие приглашения на третью волну бета-теста, готовятся окунуться в мир Elder Scrolls, на сайте BetaCake продолжает кипеть работа по «изучению» файлов клиента. Благодаря результатам этой работы у нас появилась возможность ознакомиться со всеми игровыми звуками (на данный момент это 7129 файлов). Архив со всеми звуками можно скачать с сервиса Яндекс.Диск.
Но это не всё!
Одному из пользователей удалось получить весьма любопытные списки, а именно:
Типы урона
DAMAGE_TYPE_POISON | Яд | DAMAGE_TYPE_DISEASE | Болезнь |
DAMAGE_TYPE_DROWN | Урон от утопления | DAMAGE_TYPE_MAGIC | Магический урон |
DAMAGE_TYPE_EARTH | Земля | DAMAGE_TYPE_COLD | Холод |
DAMAGE_TYPE_OBLIVION | Обливион | DAMAGE_TYPE_SHOCK | Электричество |
DAMAGE_TYPE_FIRE | Огонь | DAMAGE_TYPE_PHYSICAL | Физический урон |
DAMAGE_TYPE_GENERIC | ? | DAMAGE_TYPE_NONE | Без типа |
Типы экипировки
EQUIP_TYPE_MAIN_HAND | Для главной руки | EQUIP_TYPE_HAND | Наручи |
EQUIP_TYPE_RING | Кольцо | EQUIP_TYPE_COSTUME | Костюм |
EQUIP_TYPE_FEET | Обувь | EQUIP_TYPE_LEGS | Поножи |
EQUIP_TYPE_WAIST | Пояс | EQUIP_TYPE_OFF_HAND | Для второй руки |
EQUIP_TYPE_TWO_HAND | Двуручное | EQUIP_TYPE_ONE_HAND | Одноручное |
EQUIP_TYPE_SHOULDERS | Наплечник | EQUIP_TYPE_CHEST | Нагрудник |
EQUIP_TYPE_NECK | Шея | EQUIP_TYPE_HEAD | Шлем |
EQUIP_TYPE_INVALID | ? |
Характеристики
STAT_MOUNT_STAMINA_REGEN_MOVING | Восстановление стамины маунта в движении | STAT_MOUNT_STAMINA_REGEN_COMBAT | Восстановление стамины маунта в бою |
STAT_MOUNT_STAMINA_MAX | Максимум стамины маунта | STAT_DAMAGE_RESIST_POISON | Сопротивление яду |
STAT_DAMAGE_RESIST_DISEASE | Сопротивление болезням | STAT_DAMAGE_RESIST_DROWN | Сопротивление к утоплению |
STAT_DAMAGE_RESIST_MAGIC | Сопротивление маг.урону | STAT_DAMAGE_RESIST_EARTH | Сопротивление земле |
STAT_DAMAGE_RESIST_COLD | Сопротивление холоду | STAT_DAMAGE_RESIST_OBLIVION | Сопротивление силе Обливиона |
STAT_DAMAGE_RESIST_SHOCK | Сопротивление электричеству | STAT_DAMAGE_RESIST_FIRE | Сопротивление огню |
STAT_DAMAGE_RESIST_PHYSICAL | Сопротивление физ.урону | STAT_DAMAGE_RESIST_GENERIC | Сопротивление к ? |
STAT_DAMAGE_RESIST_START | Базовое сопротивление урону | STAT_POWER | Мощность |
STAT_SPELL_PENETRATION | Проникновение заклинаний | STAT_PHYSICAL_PENETRATION | Проникновение оружия |
STAT_MISS | Шанс промаха | STAT_STAMINA_REGEN_IDLE | Восстановление стамины вне боя |
STAT_STAMINA_REGEN_COMBAT | Восстановление стамины в бою | STAT_STAMINA_MAX | Максимум стамины |
STAT_SPELL_MITIGATION | Защита от заклинаний | STAT_SPELL_POWER | Сила заклинаний |
STAT_CRITICAL_RESISTANCE | Сопротивление к критическому урону | STAT_SPELL_CRITICAL | Шанс критического урона заклинаний |
STAT_PHYSICAL_RESIST | Сопротивление оружию | STAT_MITIGATION | Защита |
STAT_CRITICAL_STRIKE | Шанс критического удара | STAT_BLOCK | Блок |
STAT_SPELL_RESIST | Сопротивление заклинаниям | STAT_PARRY | Парирование |
STAT_DODGE | Уворот | STAT_HEALING_TAKEN | Получаемое лечение |
STAT_HEALTH_REGEN_IDLE | Восстановление здоровья вне боя | STAT_HEALTH_REGEN_COMBAT | Восстановление здоровья в бою |
STAT_HEALTH_MAX | Максимум здоровья | STAT_MAGICKA_REGEN_IDLE | Восстановление маны вне боя |
STAT_MAGICKA_REGEN_COMBAT | Восстановление маны в бою | STAT_MAGICKA_MAX | Максимум маны |
STAT_ARMOR_RATING | Рейтинг брони | STAT_WEAPON_POWER | Сила оружия |
STAT_ATTACK_POWER | Сила атаки | STAT_NONE | ? |
Статусные эффекты
STATUS_EFFECT_TYPE_MAGIC | Магия | STATUS_EFFECT_TYPE_ENVIRONMENT | Внешняя среда |
STATUS_EFFECT_TYPE_STUN | Оглушение | STATUS_EFFECT_TYPE_LEVITATE | Левитация |
STATUS_EFFECT_TYPE_CHARM | Очарование | STATUS_EFFECT_TYPE_MESMERIZE | Гипноз |
STATUS_EFFECT_TYPE_FEAR | Страх | STATUS_EFFECT_TYPE_PACIFY | Усмирение |
STATUS_EFFECT_TYPE_SILENCE | Молчание | STATUS_EFFECT_TYPE_DAZED | Ошеломление |
STATUS_EFFECT_TYPE_WOUND | Ранение | STATUS_EFFECT_TYPE_PUNCTURE | Укол |
STATUS_EFFECT_TYPE_TRAUMA | Травма | STATUS_EFFECT_TYPE_DISEASE | Болезнь |
STATUS_EFFECT_TYPE_NEARSIGHT | Близорукость | STATUS_EFFECT_TYPE_BLIND | Слепота |
STATUS_EFFECT_TYPE_WEAKNESS | Слабость | STATUS_EFFECT_TYPE_POISON | Яд |
STATUS_EFFECT_TYPE_BLEED | Кровотечение | STATUS_EFFECT_TYPE_SNARE | В ловушке |
STATUS_EFFECT_TYPE_ROOT | Опутан корнями | STATUS_EFFECT_TYPE_NONE | Нет эффекта |
Система крафта Elder Scrolls Online, очевидно, так же будет предполагать определенное разграничение по уровням мастерства:
Ранги мастерства
CRAFTING_RANK_MASTER | Мастер |
CRAFTING_RANK_ADEPT | Адепт |
CRAFTING_RANK_EXPERT | Эксперт |
CRAFTING_RANK_JOURNEYMAN | Подмастерье |
CRAFTING_RANK_APPRENTICE | Ученик |
CRAFTING_RANK_NOVICE | Новичок |
CRAFTING_RANK_NONE | Нет ранга |
Среди этих списков также попался интересный перечень "Классы". Предположительно, эти классы - шаблоны поведения NPC:
Классы
CLASS_KNIGHT | Рыцарь | CLASS_RANGER | Рейнджер |
CLASS_NIGHTBLADE | Клинок ночи | CLASS_BATTLEMAGE | Боевой маг |
CLASS_HEALER | Лекарь | CLASS_MARAUDER | Мародёр |
CLASS_SUMMONER | Призыватель | CLASS_ROGUE | Разбойник |
CLASS_MAGE | Маг | CLASS_WARRIOR | Воин |
Как уже было неоднократно заявлено, при захвате крепостей важную роль будет играть захват и удержание ресурсных точек, при этом типов ресурсов будет всего три:
Типы ресурсов
RESOURCETYPE_ORE | Руда | RESOURCETYPE_FOOD | Пища |
RESOURCETYPE_WOOD | Дерево | RESOURCETYPE_NONE | Без типа |
RESOURCE_PROVIDER_MINE | Шахта | RESOURCE_PROVIDER_FARM | Ферма |
RESOURCE_PROVIDER_LUMBERMILL | Лесопилка | RESOURCE_PROVIDER_NONE | Без типа |
Кроме вышеперечисленных списков есть ещё два, представляющих интерес:
Типы слотов для экипировки
- EQUIP_SLOT_BACKUP_OFF
- EQUIP_SLOT_BACKUP_MAIN
- EQUIP_SLOT_CLASS3
- EQUIP_SLOT_CLASS2
- EQUIP_SLOT_CLASS1
- EQUIP_SLOT_HAND
- EQUIP_SLOT_RANGED
- EQUIP_SLOT_TRINKET2
- EQUIP_SLOT_TRINKET1
- EQUIP_SLOT_RING2
- EQUIP_SLOT_RING1
- EQUIP_SLOT_COSTUME
- EQUIP_SLOT_FEET
- EQUIP_SLOT_LEGS
- EQUIP_SLOT_WRIST
- EQUIP_SLOT_WAIST
- EQUIP_SLOT_OFF_HAND
- EQUIP_SLOT_MAIN_HAND
- EQUIP_SLOT_SHOULDERS
- EQUIP_SLOT_CHEST
- EQUIP_SLOT_NECK
- EQUIP_SLOT_HEAD
- EQUIP_SLOT_NONE
- EQUIP_SLOT_CHOICE_SECOND
- EQUIP_SLOT_CHOICE_FIRST
- EQUIP_SLOT_CHOICE_EMPTY
Стили экипировки
- ITEMSTYLE_RACIAL_IMPERIAL
- ITEMSTYLE_AREA_AKAVIRI
- ITEMSTYLE_ENEMY_MAOMER
- ITEMSTYLE_ENEMY_DRAUGR
- ITEMSTYLE_CLASS_KNIGHT
- ITEMSTYLE_CLASS_RANGER
- ITEMSTYLE_CLASS_NIGHTBLADE
- ITEMSTYLE_CLASS_BATTLEMAGE
- ITEMSTYLE_CLASS_HEALER
- ITEMSTYLE_CLASS_MARAUDER
- ITEMSTYLE_CLASS_SUMMONER
- ITEMSTYLE_CLASS_ROGUE
- ITEMSTYLE_CLASS_MAGE
- ITEMSTYLE_CLASS_WARRIOR
- ITEMSTYLE_ENEMY_DAEDRIC
- ITEMSTYLE_ENEMY_PRIMITIVE
- ITEMSTYLE_ENEMY_BANDIT
- ITEMSTYLE_AREA_REACH
- ITEMSTYLE_AREA_IMPERIAL
- ITEMSTYLE_AREA_ANCIENT_ELF
- ITEMSTYLE_AREA_DWEMER
- ITEMSTYLE_ALLIANCE_DAGGERFALL_COVENANT
- ITEMSTYLE_ALLIANCE_EBONHEART_PACT
- ITEMSTYLE_ALLIANCE_ALDMERI_DOMINION
- ITEMSTYLE_UNIQUE
- ITEMSTYLE_RACIAL_KHAJIIT
- ITEMSTYLE_RACIAL_WOOD_ELF
- ITEMSTYLE_RACIAL_HIGH_ELF
- ITEMSTYLE_RACIAL_ARGONIAN
- ITEMSTYLE_RACIAL_NORD
- ITEMSTYLE_RACIAL_DARK_ELF
- ITEMSTYLE_RACIAL_ORC
- ITEMSTYLE_RACIAL_REDGUARD
- ITEMSTYLE_RACIAL_BRETON
- ITEMSTYLE_NONE
Список остальных глобальных переменных, методов и процедур можно просмотреть на Pastebin.com. Остается надеяться, что это - не последний раз, когда пользователи BetaCake радуют фанатов новой информацией.